BRUDFJÄLLSRACET
Lördag 8 maj / Söndag 9 maj
Deltagarlista
Brudfjällsracet Ultra – Motion - 141km
Namn | Klubb |
---|---|
Olle Andersson | Åmåls CA |
Gunnel Granath | Bengtsfors |
Magnus Jacobsson | |
Mattias Johansson | |
Magnus Jansson | |
Lars-Åke Joelsson | |
Fred Voldset | Fiskeklev Landeveisclub |
Mikael Forsby | CK Master |
Ken ronny hauge | Fredrikstad sk |
Patrik Forslund | Skruvstad Ik |
Annica Solvang | Team Ljungskog |
Tore Petter Engen | Fiskeklev Landeveisclub |
Magnus Jansson | Säffle cyklisterna |
Isak Magnusson | Skövde CK |
Ulrica Ifver | |
Johan Liedholm | Ok Kroppefjäll |
Erik Pettersson | Hisingens CK |
Mikael | Kosters SK |
Joakim Arvidsson | Rännelanda IF |
Fredrik Janveden | |
Tom Lillskog | Hisingens ck |
Magdalena Göransson | CK Wänershof |
Claes Håkansson | CK Wänershof |
Matts Nordman | Team pedALEn |
Patrik Ragnmark | Cykelklubben Sundet |
Simon Nilsson | Hisingens CK |
Tomas Pettersson | Swesport |
Ismo Kivelä | GATS |
Pontus Teiler | GATS |
Mark Silvey | GATS |
Felix Larsson | Hisingens CK |
Bernhard Gustafsson | CKW |
Lucas persson | CK falken |
Ulrik Lejon | Hisingens CK |
Mattias Ekstrand | Kungsbacka CK |
Kenneth Appel | Team Rocket Racing Sweden |
Simon Gustavsson | UMARA |
Krister Vierikko | 401:a Insatskompaniet |
Elias Gustafsson | CK Wänershof |
Erik Källén | Swesports CK |
Sebastian Svensson | HV CK |
Freddie Carlson | HV CK |
David Hansson | UMARA |
Dennis Husemanovic | Hisingens CK |
Brudfjällsracet MTB - 41km
Namn | Klubb |
---|---|
Henrik Andersson | |
Jan Johansson | |
Tommy Svensson | |
Stefan Fransson | |
Anders Strandberg | |
Ebbe Strandberg | |
Nina Andersson | |
Bernhard Gustafsson | |
Anders Barsjö | |
Johan Persson | |
Sofia Sundqvist | |
Sara Holm | |
johan magnusson | |
Satu Honkala | |
Wilmer Nordman | |
Bill Guldbrandsson | |
Yngve Gottfridsson | |
Henrik Götsten | |
Elias Gustafsson | |
Per Funck | |
Conny Larsson | |
Robert |
Brudfjällsracet Långa – Motion - 94km
Namn | Klubb |
---|---|
Tony Daniel Bore | Bærum og Omegn Cycleklubb |
Tony Eriksson | 3CT Triathlon/Swesport CK |
L-O Rydén | Ciclismo Cycling Club |
Per S. jr. | Team PSAjr |
Frida Larsson | |
Erik Wikblom | |
Stefan Kocken | |
Mikael Moberg Jansson | Team OKQ8 Grums |
Emelie Lundin | |
Claes Hammenfors | Team 70+ |
Bengt Adolfsson | CK Ärlig |
Jan kjellqvist | Team70+ |
Johan Larsson | |
Tommy Wedberg | Uddevalla CK |
Dan Andersson | Hedekas |
Klas Kåfors | CCC |
Mikael Skantz | Skruvstad CK |
Mats Johansson | Skruvstad IKm |
Carina Malmer | Sollentuna |
Trond Jansson | NTN |
marie johansson | |
thomas hallsten | |
Kenneth Wilson | StrokeRide CK |
Lennart Andersson | Strokeride |
Jerry Carlsson | |
Örjan Isberg | Lygnens Venner |
Per Johansson | Strokeride ck |
janina Brodin | SOLLENTUNA |
Håkan Johansson | Särestad GOIF |
Anton Lindström | Särestad GoIF |
Lars Johansson | Uddevalla CK |
Sven Kjellberg | |
Magnus Alfredsson Persson | CKW |
Jimmy Branell | Strokeride CK |
Terje Bjelland | StrokeRide CK |
Mikael Jakobsson | |
Niklas Aldewik | Mellerud |
Robert Flood | |
Sofia Sundqvist | Team Ljungskog |
Sara Holm | Team Ljungskog |
Hansson Niclas | Strokeride CK |
Erik Wahlström | Tjörns Cykel klubb TCK |
Bill Guldbrandsson | Uddevalla CK |
Tobias Hermansson | 3CT |
Jonas Rieck | 3CT |
Brudfjällsracet Korta – Motion – 47 km
Namn | Klubb |
---|---|
Peter Jordansson | Trångstad Räcers CK |
Kurt Sunnerdahl | |
Julia Sunnerdahl | Team Ljungskog |
Martin Björklund | |
Sarah Björklund | |
Jonas Hamrén | |
MiCaela Hamrén | |
Jenny Falkman | Mål i sikte |
Jan Falkman | Mål i sikte |
Gunilla Arthursson | |
jonas arthursson | |
Tommy Guldbrandsson | |
Max B Lütken | |
Oliver Pettersson | Swesport |
Anette Johansson | StrokeRide CK |
Fredrik Svensson | AFRY Trollhättan |
Nicklas Andersson | CKW |
Jörgen Karlsson | AFRY |
Charlotte Karlsson | TSOK |
Fredrik Thyr | TSOK |
Ola Hermansson | |
Stefan Hellqvist | OK Flundrehof |
Marie Pettersson | |
Lisbeth Ryderstedt | |
Linda Wahlgren | |
Lisbeth Billstedt | |
Birgit Jacobsson | |
Uno Huggert | |
Fredrik Jernqvist | Göteborg |
Helena Jernqvist | Göteborg |
Ingvar Rindebäck | |
Helene Rindebäck | |
Reino Fredriksson | Rågtvets CK |
Ulrica Sjunnesson | 3City triathlon |
Pernilla Swenson | 3CT |
Johanna Prick | 3City triathlon |
Linnea Larsson | 3City Triathlon |
Nina Bohlander | 3citytriathlon |
Brudfjällsdubbel – Motion – 47 / 41km
Namn | Klubb |
---|---|
Johanna Millner | Team Ljungskog |
Mikael Nilsson | Swesports ck |
Ulf Johansson | Gubbstugan Riders |
Lars Falkeling | CK Wänershof |
Mariana Falkeling | CK Wänershof |
Katharina Bacharach Persson | Team Ljungskog |
Sebastian Svärd | Ok kroppefjäll |
Göran Wahlgren | 3CT |
Sonny Eliasson | 3CT |
Stefan Fransson | CK Wänershof |
Linda Hamrin | Team Ljungskog |
Anders Grimstad | Swegon CK |
Michael Thomsen | CK Wänershof |
Cecilia Wilson | StrokeRide CK |
Kristian Strauss | CK Sundet |
