BRUDFJÄLLSRACET 2022
Lördag 21 Maj / Söndag 22 Maj
Deltagarlista
Brudfjällsracet Ultra
Namn | Klubb |
---|---|
Fredrik Janveden | |
Maria Karlsson | Team Ljungskog |
Ulf Jakobsson | Gåshaga Boys |
Lars Olsson | |
Joakim Arvidsson | Rännelanda IF |
Magnus Jansson | Säffle Cyklisterna |
Martin Persson | Halmstad |
Irene Bernhardsson | SK Bore cykel |
Lars Blomqvist | SK Bore Cykel |
Jan Guttman | Swsc |
Patrik Forslund | Cm coach |
Carlos | Klubben Cyklisten Malmö |
Fredrik Öhrling | Skruvstad IK |
Johan Ranö | Hunneberg Sport och Motion |
Lars Wessman | 40+ |
Morgan Einarsson | SK Bore Torsby |
Michael Karlsson | 40+ |
Christer Hermansson | CK Wänershof |
Martin Ranefjärd | Hisingens CK |
Elias Gustafsson | CK Wänershof |
Kristian Strauss | CK Sundet |
Erik Källen | SwesportsCK |
Joakim Enderlein | CKW |
Tomas Pettersson | Swesport |
Mikael Åsberg | Ck Eano |
Joakim Arvidsson | Rännelanda IF |
Mark Silvey | Tasty Bake Bikers |
Ismo Kivelä | Tasty Bake Bikers |
Gabriel | Ensam |
Krister Vierikko | 401:a Insatskompaniet |
Anna Kindberg | Trollhättan |
Joacim claesson | SWSC |
Erik Augustin | South Wermland Sports Club |
Stellan Svensson | Stockholm CK |
Niclas Gustafsson | Stockholm CK |
Pelle Viana Lindén | Stockholm CK |
Jonas Askås | South Wermland Sports Club |
Pär Atuma Nilsson | South Wermland Sports Club |
Simon Rundqvist | South Wermland Sports Club |
Magnus | Hisingen CK |
Teddie Heikkinen | CK Master |
Hans Danell | Tullinge Sportklubb |
Jakob Hjelmåker | Umara Sports Club |
Gabriel | CK Sundet |
Joakim Lindholm | CK Wänershof |
Martin Persson | CK Wänershof |
Tobias Lundmark | Kvänums IF |
Anders Höna Johansson | CK Wänershof |
Ola Serneke | Serneke Allebike |
Tommy Aleksandersen | Fiskeklev Landeveisclub, Team Northcom |
Johan Svensson | Ck Wänershof |
Lars Karlsson | Swesport cykelklubb |
Lars Erik Granly | Fiskeklev sykleklubb |
Efraim Björkmyr | CK Wänershof |
Marcus Sandh | Trollhättans SOK |
Stian Mjölneröd-Lie | Fiskeklev Landeveisclub, Team Northcom |
Pär Bäcker | Carba Sports Club |
Ulf Bäcker | Carba Sports Club |
Joakim Parviainen | Carba Sports Club |
Johan Nyström | Carba Sports Club |
Morten Andersen | Fiskeklev Landveisclub/ Team Northcom |
Dennis Husemanovic | Hisingens CK |
Kenneth Appel | |
Rickard Jansson | South Wermland Sports Club |
Brudfjällsracet MTB
Namn | Klubb |
---|---|
Henrik Andersson | |
Sara Holm | |
Stefan Fransson | CKW |
Kristina Hedman | Hunneberg sport och motion |
Per-Erik Olsson | Eds stigcyklister |
Elias Gustafsson | CK Wänershof |
Andreas Strand | Bäckefors |
Bill Guldbrandsson | OK Kroppefjäll |
Christoffer Lindvall | NA |
Michael Grunwald | - |
Christian Säfström | N/A |
Terese | Ok kroppefjäll |
Oskar Udd | Ok Kroppefjäll |
Mikael Björkman | Åmåls ca |
Viktor Kivi | Ingen |
Ola Serneke | Serneke Allebike |
Roger Edén | BMX Helldrivers |
Ella Bäcker | Carba Sports Club |
Pär Ellström | OK TYR |
Anders Pettersson | OK Skogsvargarna |
Ralph Bohman | Team NGU |
Brudfjällsracet Långa
Namn | Klubb |
---|---|
Annica Solvang | |
Lennart Andersson | Strokeride CK |
Terje Bjelland | Strokeride CK |
Örjan Isberg | Lygnens Venner |
Håkan Johansson | |
Magnus Jansson | |
Marie Johansson | Vänersborg |
Thomas Hallsten | Vänersborg |
Reine Lundgren | 3 CT |
Jonas Rieck | 3 CT |
Linnea Larsson | 3City Triathlon |
Pernilla Swenson | 3 CT |
Erik Pettersson | Hisingens CK |
Åsa Fast-Berglund | Team Ljungskog |
Trond Jansson | CK Sundet |
Fredrik Hallin | Hisingens CK |
Glenn Hedström | Hisingens CK |
Ole Nielsen | CK Wänershof |
Jacob Nielsen | CK Wänershof |
Lars Johansson | Uddevalla CK |
Per Johansson | StrokeRide ck |
Kenneth Wilson | StrokeRide CK |
Mikael Skantz | Åmål CA |
Millis Hedengran | Hisingens CK |
Johan Liedholm | OK Kroppefjäll |
Linda Wahlgren | - |
Göran Wahlgren | Cykel glädje Dalsland |
Linda Hamrin | Team Ljungskog |
Tony | 3CT |
Jan Johansson | Ok Kroppefjäll |
Julia Johansson | No Club |
Anton Lindström | Hisingens CK |
Tom Lillskog | HCK |
Dennis Husemanovic | Hisingens CK |
Peter Boberg | Hisingens CH |
Bill Guldbrandsson | OK Kroppefjäll |
Jimmy Branell | Strokeride CK |
Charlotte Gunnarsson | Lidköpings ck |
Per Johnler | Race & Shine |
Henric Johnler | Race & Shine |
Urban Wedberg | Uddevalla CK |
Robin Blomquist | Fiskeklev Landveiskclub / Team Northcom |
Per-Olof Samuelsson | C k Wänershof |
Elin Delin | Framtidens IK |
Chiara Alloza Vergamini | Framtidens IK |
Zizi Lidholm | Framtiden IK |
Oskar Arnell | Medvinden CK |
Johan Sjöberg | LO bikes |
Martin Widmark | 3City Triathlon |
Martin Torp | Fiskeklev Landeveisklubb/ Team Northcom |
Ole-Jørgen Forfang-Ekeli | Fiskeklev landeveisclub - Team Northcom |
Henrik Mathisen | Fiskeklev Landeveisclub, Team Northcom |
Ole-Johnny Ringsrød | Fiskeklev Landeveisclub / Team Northcom |
Thomas Elnæs | Fiskeklev Landeveisclub / Team Northcom |
Tom Andreas Utgaard-Haugbro | Fiskeklev Landeveisclub |
Martin Strand | Fiskeklev Landeveisclub, Team Northcom |
Stuart Young | Strokeride |
Tor Erik Hlistad | HCK |
Jonas Rieck | 3CT |
Madeleine Lyckner | |
Michael Karlsson | klubb 40+ |
Gino Gugliotta | CCC Team |
Brudfjällsracet Korta
Namn | Klubb |
---|---|
Julia Sunnerdahl | Team Ljungskog |
Kurt Sunnerdahl | |
Carina Malmer | Sollentuna |
Nina Bolhander | 3 City Triathlon |
Ingvar Rindebäck | |
Helene Rindebäck | |
Olle Andersson | Åmåls Ca |
Charlotte Österman | CK Slow & Happy |
Anneli Hilmersson | CK Slow & Happy |
Petra Rikås | CK Slow & Happy |
Elin Lyckestam | Hisingens CK |
Alexandra | Klubben Cyklisten Malmö |
Pia Lämber | CK Slow & Happy |
Pia Thorselius | CK Slow&Happy |
Tom Sjötun | Böviken CC |
Elias Sjötun | Böviken CC |
Robert Flood | Böviken CC |
Peter Jordansson | I2IF Triathlon |
Jenny Nyman | CK Slow & Happy |
Niklas Aldewik | Mellerud |
Oliver | Swesport |
Kristina Åhlund | CK Slow & Happy |
Simone Geerts | Team Ljungskog |
Malin Edenskär | Almby damlag |
Ingela Ernestam | Almby damlag |
Singe Möller | Döhalvan |
Jesper Liljegren | Döhalvan |
Andreas Tauson | Stenshult IF |
Anders Grimstad | Swegon |
Martina Dahlström Stigsson | CK Slow & Happy |
Isak Holmgård | OK Tyr |
Linda Grimstad | Egen |
Jill Hecktor | Framtidens Ik |
Emilia | Framtidens IK |
Brudfjällsdubbeln
Namn | Klubb |
---|---|
Ulf Johansson | Degerfors |
Lasse Falkeling | CK Wänershof |
Marianna Falkeling | CK Wänershof |
Michael Thomsen | |
Johanna Millner | Team Ljungskog |
Sebastian Hotvedt Svärd | Elinsta nät |
Mikael Berglund | RABCC |
Kristina Engstrand | CK wänershof |
Bernhard Gustafsson | CKW |
Sonny Eliasson | Dals-Rostock |
Lukas Josefsson | Stenungsund |
Linus Sjöman | Ok Kroppefjäll |
Nathalie Persson | . |
Fredrik Bryntesson | Mic's Gym |
Cecilia Wilson | StrokeRide CK |
Stefan Fransson | CKW |
Kristian Strauss | CK Sundet |
Mikael Berglund | Red ased baboon cycling club |
